Viona Luxury Yatak Odası

  • Ürün Kodu : viona luxury yatak odası
  • Marka : Area
  • Luxury Series
  • Lake
  • Metal Ayaklar
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 142.705 TL   
  • Taksitli Fiyat 171.246 TL
Havale Fiyatı : 142.705 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 142.705 TL + KDV
9 Taksit x 19.027 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
Kapaklı dolap, başlıklı karyola, aynalı şifonyer ve 2 ad. komodin
Not: Görseldeki aksesuarlar fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Viona luxury yatak odası takımı
Renk: Antrasit / Crom
Kapaklı lake cilalı luxury takım
Ürünümüz 1. Sınıf malzemeler ile üretilmiştir.
Yüksek paslanmaz metal ayaklar
Karyolada baza fiyata dahil değildir
Tandem ray kullanılmıştır
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ( il merkezleri ve bazı ilçe merkezlerine ) ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 25-35 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
Dolap
Karyola
Şifonyer
Komodin

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 75.634 TL 151.267 TL
3 51.374 TL 154.121 TL
4 39.244 TL 156.976 TL
5 31.966 TL 159.830 TL
6 27.114 TL 162.684 TL
7 23.648 TL 165.538 TL
8 21.049 TL 168.392 TL
9 19.027 TL 171.246 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 75.634 TL 151.267 TL
3 51.374 TL 154.121 TL
4 39.244 TL 156.976 TL
5 31.966 TL 159.830 TL
6 27.114 TL 162.684 TL
7 23.648 TL 165.538 TL
8 21.049 TL 168.392 TL
9 19.027 TL 171.246 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 75.634 TL 151.267 TL
3 51.374 TL 154.121 TL
4 39.244 TL 156.976 TL
5 31.966 TL 159.830 TL
6 27.114 TL 162.684 TL
7 23.648 TL 165.538 TL
8 21.049 TL 168.392 TL
9 19.027 TL 171.246 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 75.634 TL 151.267 TL
3 51.374 TL 154.121 TL
4 39.244 TL 156.976 TL
5 31.966 TL 159.830 TL
6 27.114 TL 162.684 TL
7 23.648 TL 165.538 TL
8 21.049 TL 168.392 TL
9 19.027 TL 171.246 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 75.634 TL 151.267 TL
3 51.374 TL 154.121 TL
4 39.244 TL 156.976 TL
5 31.966 TL 159.830 TL
6 27.114 TL 162.684 TL
7 23.648 TL 165.538 TL
8 21.049 TL 168.392 TL
9 19.027 TL 171.246 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 75.634 TL 151.267 TL
3 51.374 TL 154.121 TL
4 39.244 TL 156.976 TL
5 31.966 TL 159.830 TL
6 27.114 TL 162.684 TL
7 23.648 TL 165.538 TL
8 21.049 TL 168.392 TL
9 19.027 TL 171.246 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 75.634 TL 151.267 TL
3 51.374 TL 154.121 TL
4 39.244 TL 156.976 TL
5 31.966 TL 159.830 TL
6 27.114 TL 162.684 TL
7 23.648 TL 165.538 TL
8 21.049 TL 168.392 TL
9 19.027 TL 171.246 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ